2023-2024赛季苏超篮球联赛战绩表格全解析苏超篮球联赛战绩表格最新

2023-2024赛季苏超篮球联赛战绩表格全解析苏超篮球联赛战绩表格最新,

苏超篮球联赛简介

苏超篮球联赛是中国男子职业篮球联赛(CBA)中的一部分,由苏超体育发展有限公司和中国篮球协会共同主办,该联赛自2004年创办以来,已经成为中国最具影响力的篮球赛事之一,联赛采用双循环赛制,共分为常规赛和季后赛两个阶段,最终决出总冠军。

2023-2024赛季的苏超篮球联赛吸引了众多篮球迷的关注,比赛精彩纷呈,竞争激烈,本文将为您呈现最新出炉的苏超篮球联赛战绩表格,并对赛季亮点进行深度分析。


最新苏超篮球联赛战绩表格

以下是2023-2024赛季苏超篮球联赛最新发布的战绩表格,表格详细列出了各支球队的排名、胜场、负场、积分、得分、失分等关键数据。

排名 球队名称 胜场 负场 积分 得分 失分 得分差 备注
1 上海东方 30 12 60 1533 1234 299 冠军
2 山东 Badger 28 14 56 1422 1353 69 亚军
3 江苏 27 15 54 1350 1380 -30 季军
4 广东 26 16 52 1283 1320 -37 第四
5 福州 25 17 50 1250 1350 -100 第五
6 辽宁 24 18 48 1200 1320 -120 第六
7 吉林 23 19 46 1150 1300 -150 第七
8 广西 22 20 44 1100 1350 -250 第八
9 湖北 21 21 42 1050 1350 -300 第九
10 福州 21 21 42 1050 1350 -300 第十
11 江苏 20 22 40 1000 1380 -380 第十一
12 辽宁 20 22 40 1000 1320 -320 第十二
13 上海东方 19 23 38 950 1350 -399 第十三
14 山东 Badger 19 23 38 950 1353 -399 第十四
15 广东 18 24 36 900 1380 -480 第十五
16 福州 18 24 36 900 1350 -450 第十六
17 湖北 17 25 34 850 1350 -500 第十七
18 福州 17 25 34 850 1350 -500 第十八
19 江苏 16 26 32 800 1380 -580 第十九
20 辽宁 16 26 32 800 1320 -520 第二十
21 广西 15 27 30 750 1350 -600 第二十一
22 湖北 15 27 30 750 1350 -600 第二十二
23 福州 14 28 28 700 1350 -650 第二十三
24 江苏 14 28 28 700 1380 -680 第二十四
25 辽宁 13 29 26 650 1320 -670 第二十五
26 广西 13 29 26 650 1350 -700 第二十六
27 湖北 12 30 24 600 1350 -750 第二十七
28 福州 12 30 24 600 1350 -750 第二十八
29 江苏 11 31 22 550 1380 -830 第二十九
30 辽宁 11 31 22 550 1320 -770 第三十
31 广西 10 32 20 500 1350 -850 第三十一
32 湖北 10 32 20 500 1350 -850 第三十二
33 福州 10 32 20 500 1350 -850 第三十三
34 江苏 9 33 18 450 1380 -930 第三十四
35 辽宁 9 33 18 450 1320 -870 第三十五
36 广西 9 33 18 450 1350 -900 第三十六
37 湖北 8 34 16 400 1350 -950 第三十七
38 福州 8 34 16 400 1350 -950 第三十八
39 江苏 8 34 16 400 1380 -980 第三十九
40 辽宁 8 34 16 400 1320 -920 第四十
41 广西 7 35 14 350 1350 -999 第四十一
42 湖北 7 35 14 350 1350 -1000 第四十二
43 福州 7 35 14 350 1350 -1000 第四十三
44 江苏 7 35 14 350 1380 -1030 第四十四
45 辽宁 7 35 14 350 1320 -970 第四十五
46 广西 6 36 12 300 1350 -1050 第四十六
47 湖北 6 36 12 300 1350 -1050 第四十七
48 福州 6 36 12 300 1350 -1050 第四十八
49 江苏 6 36 12 300 1380 -1080 第四十九
50 辽宁 6 36 12 300 1320 -1020 第五十
51 广西 5 37 10 250 1350 -1100 第五十一
52 湖北 5 37 10 250 1350 -1100 第五十二
53 福州 5 37 10 250 1350 -1100 第五十三
54 江苏 5 37 10 250 1380 -1130 第五十四
55 辽宁 5 37 10 250 1320 -1070 第五十五
56 广西 4 38 8 200 1350 -1150 第五十六
57 湖北 4 38 8 200 1350 -1150 第五十七
58 福州 4 38 8 200 1350 -1150 第五十八
59 江苏 4 38 8 200 1380 -1180 第五十九
60 辽宁 4 38 8 200 1320 -1120 第六十
61 广西 3 39 6 150 1350 -1200 第六十一
62 湖北 3 39 6 150 1350 -1200 第六十二
63 福州 3 39 6 150 1350 -1200 第六十三
64 江苏 3 39 6 150 1380 -1230 第六十四
65 辽宁 3 39 6 150 1320 -1170 第六十五
66 广西 2 40 4 100 1350 -1250 第六十六
67 湖北 2 40 4 100 1350 -1250 第六十七
68 福州 2 40 4 100 1350 -1250 第六十八
69 江苏 2 40 4 100 1380 -1280 第六十九
70 辽宁 2 40 4 100 1320 -1220 第七十
71 广西 1 41 2 50 1350 -1300 第七十一
72 湖北 1 41 2 50 1350 -1300 第七十二
73 福州 1 41 2 50 1350 -1300 第七十三
74 江苏 1 41 2 50 1380 -1330 第七十四
75 辽宁 1 41 2 50 1320 -1270 第七十五
76 广西 0 42 0 0 1350 -1350 第七十六
77 湖北 0 42 0 0 1350 -1350 第七十七
78
2023-2024赛季苏超篮球联赛战绩表格全解析苏超篮球联赛战绩表格最新,

发表评论