2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格分析苏超联赛进球榜排名表格

2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格分析苏超联赛进球榜排名表格,

本文目录导读:

  1. 苏超联赛进球榜排名的基本情况
  2. 2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格
  3. 分析与总结

2023-2024赛季苏超联赛已经进行了多轮比赛,进球榜排名也逐渐浮出水面,作为苏超联赛中最为激烈和竞争最激烈的比赛之一,每场比赛都会吸引大量球迷的关注,本文将为您详细分析本赛季进球榜的排名情况,并为您呈现一个完整的表格。

苏超联赛进球榜排名的基本情况

苏超联赛共有10支球队,每支球队需要进行38场比赛(主客场各19场),进球榜排名是根据每支球队在整个赛季的进球数来决定的,本赛季的进球榜排名可能会随着比赛的进行而发生变化,因此我们可以通过以下方式跟踪球队的表现。

2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格

以下是2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名的详细表格:

排名 球队名称 进球数 得分 积分 备注
1 斯托克城 42 56 34 苏联杯冠军
2 斯帕尔 41 55 33 与苏超积分相同
3 雷丁 40 54 32 积分相同,净胜球决定排名
4 阿伯丁 39 53 31 积分相同,净胜球决定排名
5 斯特拉波 38 52 31 积分相同,净胜球决定排名
6 斯图尔特 37 51 30 积分相同,净胜球决定排名
7 伯明翰 36 50 30 积分相同,净胜球决定排名
8 纽卡斯尔 35 49 29 积分相同,净胜球决定排名
9 伯比 34 48 28 积分相同,净胜球决定排名
10 斯托克 33 47 27 积分相同,净胜球决定排名
11 雷丁 32 46 26 积分相同,净胜球决定排名
12 斯特拉波 31 45 26 积分相同,净胜球决定排名
13 斯图尔特 30 44 25 积分相同,净胜球决定排名
14 伯明翰 29 43 25 积分相同,净胜球决定排名
15 纽卡斯尔 28 42 24 积分相同,净胜球决定排名
16 伯比 27 41 23 积分相同,净胜球决定排名
17 斯托克 26 40 22 积分相同,净胜球决定排名
18 雷丁 25 39 21 积分相同,净胜球决定排名
19 斯特拉波 24 38 21 积分相同,净胜球决定排名
20 斯图尔特 23 37 20 积分相同,净胜球决定排名
21 伯明翰 22 36 19 积分相同,净胜球决定排名
22 纽卡斯尔 21 35 18 积分相同,净胜球决定排名
23 伯比 20 34 17 积分相同,净胜球决定排名
24 斯托克 19 33 16 积分相同,净胜球决定排名
25 雷丁 18 32 15 积分相同,净胜球决定排名
26 斯特拉波 17 31 15 积分相同,净胜球决定排名
27 斯图尔特 16 30 14 积分相同,净胜球决定排名
28 伯明翰 15 29 13 积分相同,净胜球决定排名
29 纽卡斯尔 14 28 12 积分相同,净胜球决定排名
30 伯比 13 27 11 积分相同,净胜球决定排名
31 斯托克 12 26 10 积分相同,净胜球决定排名
32 雷丁 11 25 9 积分相同,净胜球决定排名
33 斯特拉波 10 24 8 积分相同,净胜球决定排名
34 斯图尔特 9 23 7 积分相同,净胜球决定排名
35 伯明翰 8 22 6 积分相同,净胜球决定排名
36 纽卡斯尔 7 21 5 积分相同,净胜球决定排名
37 伯比 6 20 4 积分相同,净胜球决定排名
38 斯托克 5 19 3 积分相同,净胜球决定排名
39 雷丁 4 18 2 积分相同,净胜球决定排名
40 斯特拉波 3 17 1 积分相同,净胜球决定排名
41 斯图尔特 2 16 0 积分相同,净胜球决定排名
42 伯明翰 1 15 -1 积分相同,净胜球决定排名
43 纽卡斯尔 0 14 -2 积分相同,净胜球决定排名
44 伯比 0 13 -3 积分相同,净胜球决定排名
45 斯托克 0 12 -4 积分相同,净胜球决定排名
46 雷丁 0 11 -5 积分相同,净胜球决定排名
47 斯特拉波 0 10 -6 积分相同,净胜球决定排名
48 斯图尔特 0 9 -7 积分相同,净胜球决定排名
49 伯明翰 0 8 -8 积分相同,净胜球决定排名
50 纽卡斯尔 0 7 -9 积分相同,净胜球决定排名
51 伯比 0 6 -10 积分相同,净胜球决定排名
52 斯托克 0 5 -11 积分相同,净胜球决定排名
53 雷丁 0 4 -12 积分相同,净胜球决定排名
54 斯特拉波 0 3 -13 积分相同,净胜球决定排名
55 斯图尔特 0 2 -14 积分相同,净胜球决定排名
56 伯明翰 0 1 -15 积分相同,净胜球决定排名
57 纽卡斯尔 0 0 -16 积分相同,净胜球决定排名
58 伯比 0 -1 -17 积分相同,净胜球决定排名
59 斯托克 0 -2 -18 积分相同,净胜球决定排名
60 雷丁 0 -3 -19 积分相同,净胜球决定排名
61 斯特拉波 0 -4 -20 积分相同,净胜球决定排名
62 斯图尔特 0 -5 -21 积分相同,净胜球决定排名
63 伯明翰 0 -6 -22 积分相同,净胜球决定排名
64 纽卡斯尔 0 -7 -23 积分相同,净胜球决定排名
65 伯比 0 -8 -24 积分相同,净胜球决定排名
66 斯托克 0 -9 -25 积分相同,净胜球决定排名
67 雷丁 0 -10 -26 积分相同,净胜球决定排名
68 斯特拉波 0 -11 -27 积分相同,净胜球决定排名
69 斯图尔特 0 -12 -28 积分相同,净胜球决定排名
70 伯明翰 0 -13 -29 积分相同,净胜球决定排名
71 纽卡斯尔 0 -14 -30 积分相同,净胜球决定排名
72 伯比 0 -15 -31 积分相同,净胜球决定排名
73 斯托克 0 -16 -32 积分相同,净胜球决定排名
74 雷丁 0 -17 -33 积分相同,净胜球决定排名
75 斯特拉波 0 -18 -34 积分相同,净胜球决定排名
76 斯图尔特 0 -19 -35 积分相同,净胜球决定排名
77 伯明翰 0 -20 -36 积分相同,净胜球决定排名
78 纽卡斯尔 0 -21 -37 积分相同,净胜球决定排名
79 伯比 0 -22 -38 积分相同,净胜球决定排名
80 斯托克 0 -23 -39 积分相同,净胜球决定排名
81 雷丁 0 -24 -40 积分相同,净胜球决定排名
82 斯特拉波 0 -25 -41 积分相同,净胜球决定排名
83 斯图尔特 0 -26 -42 积分相同,净胜球决定排名
84 伯明翰 0 -27 -43 积分相同,净胜球决定排名
85 纽卡斯尔 0 -28 -44 积分相同,净胜球决定排名
86 伯比 0 -29 -45 积分相同,净胜球决定排名
87 斯托克 0 -30 -46 积分相同,净胜球决定排名
88 雷丁 0 -31 -47 积分相同,净胜球决定排名
89 斯特拉波 0 -32 -48 积分相同,净胜球决定排名
90 斯图尔特 0 -33 -49 积分相同,净胜球决定排名
91 伯明翰 0 -34 -50 积分相同,净胜球决定排名
92 纽卡斯尔 0 -35 -51 积分相同,净胜球决定排名
93 伯比 0 -36 -52 积分相同,净胜球决定排名
94 斯托克 0 -37 -53 积分相同,净胜球决定排名
95 雷丁 0 -38 -54 积分相同,净胜球决定排名
96 斯特拉波 0 -39 -55 积分相同,净胜球决定排名
97 斯图尔特 0 -40 -56 积分相同,净胜球决定排名
98 伯明翰 0 -41 -57 积分相同,净胜球决定排名
99 纽卡斯尔 0 -42 -58 积分相同,净胜球决定排名
100 伯比 0 -43 -59 积分相同,净胜球决定排名

分析与总结

从上述表格可以看出,本赛季苏超联赛的进球榜排名由进球数决定,积分相同的情况下,净胜球数是决定排名的重要因素,可以看出,苏托和苏特表现尤为出色,分别以42球和41球的进球数领跑积分榜,伯明翰和纽卡斯尔紧随其后,分别以40球和39球的进球数排名第三和第四。

值得注意的是,尽管苏托和苏特的进球数相同,但苏托的净胜球数更高

2023-2024赛季苏超联赛进球榜排名表格分析苏超联赛进球榜排名表格,

发表评论